Dne 15.9.2019 proběhla v Dolním Benešově Krajská Hornoslezská výstava psů.
Děkujeme všem účastníkům, rozhodčím a pořadatelům. Těšíme se na shledanou příští rok.
Na povýstavním katalogu pracujeme.
Výsledky závěrečných soutěží
Junior Handling – mladší kategorie rozhodčí: Ladislav Frnčo | ||
start.č. | jméno | |
1 | 8 | Ester Mihalenková |
2 | 6 | Tereza Stonišová |
3 | 3 | Klaudie Gaidová |
4 | 4 | Eva Szrajberová |
Junior Handling – starší kategorie rozhodčí: Ladislav Frnčo | ||
start.č. | jméno | |
1 | 2 | Iva Nedavašková |
2 | 1 | Kristýna Malohlavová |
3 | 3 | Amálie Motyková |
4 | ||
Nejlepší pár rozhodčí: Otakar Vondrouš | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 150,146 | Marcela Benešová – Bišonek |
2 | 1,2 | Lea Větříčková, Samuel Ďurík – Australský honácký pes |
3 | 112,115 | Gabriela Navrátilová – Výmarský ohař krátkosrstý |
4 | 90,91 | Jana Sadivová – Německý špic střední |
Nejlepší štěně rozhodčí: Grzegorz Robak | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 192 | Jiřina Kubíková – Pražský krysařík |
2 | 67 | Jakub Majer – Americký stafordširský terier |
3 | 84 | Michaela Ježová – Jezevčík standard hladkosrstý |
4 | 77 | Patricie Fáreková – Skye terier |
Nejlepší dorost rozhodčí: Ladislav Frnčo | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 53 | Stanislav Kurečka – Knírač malý pepř a sůl |
2 | 11 | Zuzana Rozsypalová – Beauceron |
3 | 147 | Marcela Benešová – Bišonek |
4 | 130 | Tomáš Kušnier – Labradorský retriever |
Nejlepší veterán rozhodčí: Otakar Vondrouš | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 66 | Hana Pauchová – Tibetská Doga |
2 | 177 | Emilie Kořená – Irský vlkodav |
3 | 93 | Alena Vlčková – samojed |
4 | 112 | Gabriela Navrátilová – Výmarský ohař krátkosrstý |
Nejlepší mladý pes rozhodčí: Lenka Frnčová | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 133 | Kateřina Pastrňáková – Labradorský retriever |
2 | 188 | Lumír Prejda – Kontinentální buldok |
3 | 120 | Nikola Hlawiczková – Anglický kokršpaněl |
4 | 61 | Petr Kopčil – Rotvajler |
Nejlepší mladá fena rozhodčí: Ladislav Frnčo | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 17 | Silvie Konečná – Belgický ovčák – Tervuerten |
2 | 171 | Petra Brázdová – Pudl velký černý |
3 | 118 | Roman Niklasch – Americký kokršpaněl |
4 | 139 | Patriceie Fáreková – Labradorský retriever |
Nejlepší pes rozhodčí: Grzegorz Robak | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 1 | Lea Větříčková, Samuel Ďurík – Australský honácký pes |
2 | 167 | Lenka Flašarová – Pudl velký černý |
3 | 117 | Andrea Petrová – Americký kokršpaněl |
4 | 146 | Marcela Benešová – Bišonek |
Nejlepší fena rozhodčí: Lenka Frnčová | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 150 | Marcela Benešová – Bišonek |
2 | 70 | Ivana Hračová – Americký stafordširský terier |
3 | 95 | Ludmila Macháčová – Dalmatin |
4 | 114 | Michaela Ježová – Výmarský ohař krátkosrstý |
Vítěz výstavy rozhodčí: Otakar Vondrouš | ||
start.č. | jméno majitele – plemeno | |
1 | 1 | Lea Větříčková, Samuel Ďurík – Australský honácký pes |
Na povýstavním katalogu pracujeme.